当前位置:首页 > 学校公示 > 公示专栏

2023-2024学年度第一学期9月份午餐午休管理经费

信息来源:龙苑学校 信息提供日期:2023-10-19 【字体: 视力保护色:

学校(公章):深圳市南山区龙苑学校   班级数:30个教学班

序号 管理人员姓名 管理天数 发放标准 发放费用 备注
1 白锋亮 6 150元/天 900  
2 张小金 6 150元/天 900  
3 刘鹏 3 150元/天 450  
4 姜文斌 5 150元/天 750  
5 谢婷婷 6 150元/天 900  
6 陈梅浩 5 150元/天 750  
7 黎梵 7 150元/天 1050  
8 徐九平 6 150元/天 900  
9 袁万成 9 150元/天 1350  
10 吴嘉丽 10 150元/天 1500  
11 戚馨匀 12 150元/天 1800  
12 马慧 8 150元/天 1200  
13 王珊 12 150元/天 1800  
14 罗琛 10 150元/天 1500  
15 易雅丽 10 150元/天 1500  
16 马晓晨 12 150元/天 1800  
17 黄心怡 8 150元/天 1200  
18 姚君颐 10 150元/天 1500  
19 邱祥营 12 150元/天 1800  
20 李锦华 8 150元/天 1200  
21 张子康 11 150元/天 1650  
22 孙珂 7 150元/天 1050  
23 白杨 10 150元/天 1500  
24 何静宜 8 150元/天 1200  
25 黄彪 12 150元/天 1800  
26 黎明明 10 150元/天 1500  
27 郑建银 10 150元/天 1500  
28 孙静雯 9 150元/天 1350  
29 叶锐琦 11 150元/天 1650  
30 张夷洲 9 150元/天 1350  
31 王世滢 10 150元/天 1500  
32 张竹 9 150元/天 1350  
33 姚泽琨 10 150元/天 1500  
34 马晓蝶 10 150元/天 1500  
35 吴慧娴 9 150元/天 1350  
36 周嫣然 9 150元/天 1350  
37 关权宇 16 150元/天 2400  
38 李雪艳 10 150元/天 1500  
39 熊祎 8 150元/天 1200  
40 兰文青 12 150元/天 1800  
41 宋佳凝 10 150元/天 1500  
42 杨子瑾 8 150元/天 1200  
43 鲍昱成 10 150元/天 1500  
44 曾馨怡 10 150元/天 1500  
45 张金梁 12 150元/天 1800  
46 龙洁 8 150元/天 1200  
47 赵宇飞昂 12 150元/天 1800  
48 沈伟豪 10 150元/天 1500  
49 高土娣 12 150元/天 1800  
50 唐采奕 10 150元/天 1500  
51 繆泽琳 8 150元/天 1200  
52 苏帅 14 150元/天 2100  
53 林瀚 14 150元/天 2100  
54 刘俊丽 8 150元/天 1200  
55 梁吉利 10 150元/天 1500  
56 黄佳慧 10 150元/天 1500  
57 汪奕欣 8 150元/天 1200  
58 邓晓风 11 150元/天 1650  
59 周思婵 8 150元/天 1200  
60 徐思思 10 150元/天 1500  
61 冯心泳 12 150元/天 1800  
62 李秋玲 8 150元/天 1200  
63 张昊 10 150元/天 1500  
64 陆昕 11 150元/天 1650  
65 梁璐 7 150元/天 1050  
66 李泓辰 13 150元/天 1950  
67 程美宁 10 150元/天 1500  
68 张春蝶 8 150元/天 1200  
69 谢永均 12 150元/天 1800  
70 陈浏畅 10 150元/天 1500  
71 谭定康 10 150元/天 1500  
72 李佩尊 12 150元/天 1800  
73 李达棋 15 150元/天 2250  
74 何芳 6 150元/天 900  
75 常慧云 11 150元/天 1650  
76 韦梦琴 11 150元/天 1650  
77 周琪 7 150元/天 1050  
78 张瞰 10 150元/天 1500  
79 邹陈铭鑫 11 150元/天 1650  
80 李雨颖 10 150元/天 1500  
81 刘泽宾 10 150元/天 1500  
82 唐艳 18 150元/天 2700  
83 邹雨芝 8 150元/天 1200  
84 童贝瑜 10 150元/天 1500  
85 程林婧雅 12 150元/天 1800  
86 彭燕 8 150元/天 1200  
87 陈雅妮 10 150元/天 1500  
88 刘竹涵 10 150元/天 1500  
89 韦玲 8 150元/天 1200  
90 杨紫钧 9 150元/天 1350  
91 尹紫怡 10 150元/天 1500  
92 胡春雨 10 150元/天 1500  
93 徐纯 10 150元/天 1500  
94 罗舒航 9 150元/天 1350  
95 罗佳琦 8 150元/天 1200  
96 罗俊杰 12 150元/天 1800  
97 杜岩 9 150元/天 1350  
98 古钦晖 10 150元/天 1500  
99 曾航球 6 150元/天 900  
100 罗应兰 10 150元/天 1500  
101 肖寿亮 15 150元/天 2250  
102 邹玮 8 150元/天 1200  
103 张懂沅 10 150元/天 1500  
104 丁一 11 150元/天 1650  
105 王子纯 8 150元/天 1200  
106 许为秋 14 150元/天 2100  
107 陈少哲 12 150元/天 1800  
108 赛纳 10 150元/天 1500  
109 谢佳 8 150元/天 1200  
110 陈锐翔 13 150元/天 1950  
111 伍烨 12 150元/天 1800  
112 林晓纯 10 150元/天 1500  
113 黄宇丹 12 150元/天 1800  
114 李更聪 10 150元/天 1500  
115 彭丽芬 10 150元/天 1500  
116 郑勇 11 150元/天 1650  
117 李蜜 11 150元/天 1650  
118 王道付 10 150元/天 1500  
119 万汉强 12 150元/天 1800  
120 何玲珠 10 150元/天 1500  
121 王天亮 10 150元/天 1500  
122 刘冰玉 4 150元/天 600  
123 邓舒琪 4 150元/天 600  
124 王萍 8 150元/天 1200  
125 张杰坤 12 150元/天 1800  
126 凌少娟 10 150元/天 1500  
127 徐洁 10 150元/天 1500  
128 苏智聪 10 150元/天 1500  
129 罗娟 4 150元/天 600  
130 朱东梅 10 150元/天 1500  
131 曹慧玲 4 150元/天 600  
132 唐佳 4 150元/天 600  
133 张燕 4 150元/天 600  
134 邓芳 4 150元/天 600  
135 詹润红 4 150元/天 600  
136 何珍 4 150元/天 600  
137 江蕊 4 150元/天 600  
138 黄丹 4 150元/天 600  
139 唐丹丹 4 150元/天 600  
140 张冲 4 150元/天 600  
141 陈珠珍 4 150元/天 600  
142 陈彩霞 4 150元/天 600  
143 周孝发 4 150元/天 600  
144 肖青松 4 150元/天 600  
145 曹茜然 4 150元/天 600  
146 李彦霏 4 150元/天 600  
147 钟梅浪 4 150元/天 600  
148 李梦廷 4 150元/天 600  
149 潘英富 4 150元/天 600  
150 徐燕燕 4 150元/天 600  
151 陈牡丹 4 150元/天 600  
152 李小雨 4 150元/天 600  
153 季智 4 150元/天 600  
154 蔡智安 4 150元/天 600  
155 张争丹 4 150元/天 600  
156 陈裕荣 4 150元/天 600  
157 游洁 4 150元/天 600  
158 赵丹 4 150元/天 600  
159 李辉 4 150元/天 600  
160 谢奕涛 4 150元/天 600  
161 王改娟 4 150元/天 600  
合计 1392   208800  
 填报人:袁万成    电话:86970116-8521