当前位置:首页 > 学校公示 > 公示专栏

2023-2024学年度第一学期11月份午餐午休管理经费

信息来源:龙苑学校 信息提供日期:2023-12-05 【字体: 视力保护色:

 
学校(公章):深圳市南山区龙苑学校           班级数:30个教学班
序号 管理人员姓名 管理天数 发放标准 发放费用 备注
1 白锋亮 6 150元/天 900  
2 张小金 4 150元/天 600  
3 刘鹏 5 150元/天 750  
4

姜文斌

7 150元/天 1050  
5 谢婷婷 12 150元/天 1800  
6 陈梅浩 12 150元/天 1800  
7 黎梵 8 150元/天 1200  
8 徐九平 7 150元/天 1050  
9 袁万成 13 150元/天 1950  
10 吴嘉丽 16 150元/天 2400  
11 戚馨匀 9 150元/天 1350  
12 马慧 10 150元/天 1500  
13 王珊 11 150元/天 1650  
14 罗琛 18 150元/天 2700  
15 易雅丽 12 150元/天 1800  
16 马晓晨 13 150元/天 1950  
17 黄心怡 10 150元/天 1500  
18 姚君颐 14 150元/天 2100  
19 邱祥营 17 150元/天 2550  
20 李锦华 8 150元/天 1200  
21 张子康 13 150元/天 1950  
22 孙珂 9 150元/天 1350  
23 白杨 13 150元/天 1950  
24 何静宜 13 150元/天 1950  
25 黄彪 10 150元/天 1500  
26 黎明明 13 150元/天 1950  
27 郑建银 14 150元/天 2100  
28 孙静雯 11 150元/天 1650  
29 叶锐琦 10 150元/天 1500  
30 张夷洲 10 150元/天 1500  
31 王世滢 11 150元/天 1650  
32 张竹 6 150元/天 900  
33 姚泽琨 16 150元/天 2400  
34 马晓蝶 13 150元/天 1950  
35 吴慧娴 16 150元/天 2400  
36 周嫣然 9 150元/天 1350  
37 关权宇 16 150元/天 2400  
38 李雪艳 13 150元/天 1950  
39 熊祎 7 150元/天 1050  
40 兰文青 18 150元/天 2700  
41 宋佳凝 13 150元/天 1950  
42 杨子瑾 9 150元/天 1350  
43 鲍昱成 18 150元/天 2700  
44 曾馨怡 13 150元/天 1950  
45 张金梁 18 150元/天 2700  
46 龙洁 9 150元/天 1350  
47 赵宇飞昂 14 150元/天 2100  
48 沈伟豪 19 150元/天 2850  
49 高土娣 13 150元/天 1950  
50 唐采奕 13 150元/天 1950  
51 缪泽琳 9 150元/天 1350  
52 苏帅 18 150元/天 2700  
53 林瀚 17 150元/天 2550  
54 张凯莉 11 150元/天 1650  
55 刘俊丽 10 150元/天 1500  
56 梁吉利 13 150元/天 1950  
57 黄佳慧 13 150元/天 1950  
58 汪奕欣 9 150元/天 1350  
59 邓晓风 12 150元/天 1800  
60 周思婵 11 150元/天 1650  
61 徐思思 13 150元/天 1950  
62 冯心泳 14 150元/天 2100  
63 李秋玲 7 150元/天 1050  
64 张昊 0 150元/天 0  
65 陆昕 13 150元/天 1950  
66 梁璐 9 150元/天 1350  
67 李泓辰 18 150元/天 2700  
68 程美宁 13 150元/天 1950  
69 张春蝶 9 150元/天 1350  
70 谢永均 14 150元/天 2100  
71 陈浏畅 12 150元/天 1800  
72 谭定康 13 150元/天 1950  
73 李佩尊 10 150元/天 1500  
74 李达棋 13 150元/天 1950  
75 何芳 9 150元/天 1350  
76 常慧云 11 150元/天 1650  
77 韦梦琴 13 150元/天 1950  
78 周琪 10 150元/天 1500  
79 张瞰 13 150元/天 1950  
80 邹陈铭鑫 15 150元/天 2250  
81 李雨颖 13 150元/天 1950  
82 刘泽宾 20 150元/天 3000  
83 唐艳 22 150元/天 3300  
84 邹雨芝 10 150元/天 1500  
85 童贝瑜 14 150元/天 2100  
86 程林婧雅 13 150元/天 1950  
87 彭燕 8 150元/天 1200  
88 陈雅妮 13 150元/天 1950  
89 刘竹涵 10 150元/天 1500  
90 韦玲 15 150元/天 2250  
91 杨紫钧 15 150元/天 2250  
92 尹紫怡 12 150元/天 1800  
93 胡春雨 13 150元/天 1950  
94 徐纯 13 150元/天 1950  
95 罗舒航 9 150元/天 1350  
96 罗佳琦 7 150元/天 1050  
97 罗俊杰 15 150元/天 2250  
98 杜岩 14 150元/天 2100  
99 古钦晖 14 150元/天 2100  
100 曾航球 0 150元/天 0  
101 罗应兰 14 150元/天 2100  
102 肖寿亮 18 150元/天 2700  
103 邹玮 9 150元/天 1350  
104 张懂沅 19 150元/天 2850  
105 丁一 16 150元/天 2400  
106 王子纯 9 150元/天 1350  
107 许为秋 22 150元/天 3300  
108 陈少哲 20 150元/天 3000  
109 赛纳 13 150元/天 1950  
110 谢佳 9 150元/天 1350  
111 朱东梅 13 150元/天 1950  
112 陈锐翔 18 150元/天 2700  
113 伍烨 12 150元/天 1800  
114 林晓纯 11 150元/天 1650  
115 黄宇丹 12 150元/天 1800  
116 李更聪 14 150元/天 2100  
117 彭丽芬 13 150元/天 1950  
118 郑勇 13 150元/天 1950  
119 李蜜 13 150元/天 1950  
120 王道付 14 150元/天 2100  
121 万汉强 13 150元/天 1950  
122 何玲珠 12 150元/天 1800  
123 王天亮 14 150元/天 2100  
124 刘冰玉 4 150元/天 600  
125 邓舒琪 4 150元/天 600  
126 王萍 14 150元/天 2100  
127 张杰坤 13 150元/天 1950  
128 凌少娟 13 150元/天 1950  
129 徐洁 14 150元/天 2100  
130 苏智聪 11 150元/天 1650  
131 罗娟 4 150元/天 600  
132 曹慧玲 4 150元/天 600  
133 唐佳 4 150元/天 600  
134 张燕 4 150元/天 600  
135 邓芳 4 150元/天 600  
136 詹润红 4 150元/天 600  
137 何珍 4 150元/天 600  
138 江蕊 4 150元/天 600  
139 黄丹 4 150元/天 600  
140 唐丹丹 4 150元/天 600  
141 张冲 4 150元/天 600  
142 陈珠珍 4 150元/天 600  
143 陈彩霞 4 150元/天 600  
144 周孝发 4 150元/天 600  
145 肖青松 4 150元/天 600  
146 曹茜然 4 150元/天 600  
147 李彦霏 4 150元/天 600  
148 钟梅浪 4 150元/天 600  
149 李梦廷 4 150元/天 600  
150 潘英富 4 150元/天 600  
151 徐燕燕 4 150元/天 600  
152 陈牡丹 4 150元/天 600  
153 李小雨 4 150元/天 600  
154 季智 4 150元/天 600  
155 蔡智安 4 150元/天 600  
156 张争丹 4 150元/天 600  
157 陈裕荣 4 150元/天 600  
158 游洁 4 150元/天 600  
159 赵丹 4 150元/天 600  
160 李辉 4 150元/天 600  
161 谢奕涛 4 150元/天 600  
162 王改娟 4 150元/天 600  
合计 1716   257400  
                    填报人:袁万成      电话:86970116-8521