当前位置:首页 > 学校公示 > 公示专栏

2023-2024学年度第一学期12月份午餐午休管理经费

信息来源:龙苑学校 信息提供日期:2024-02-18 【字体: 视力保护色:

学校(公章):深圳市南山区龙苑学校          班级数:30个教学班
序号 管理人员姓名 管理天数 发放标准 发放费用 备注
1 白锋亮 4 150元/天 600  
2 张小金 5 150元/天 750  
3 刘鹏 8 150元/天 1200  
4 姜文斌 4 150元/天 600  
5 谢婷婷 11 150元/天 1650  
6 陈梅浩 12 150元/天 1800  
7 黎梵 8 150元/天 1200  
8 徐九平 5 150元/天 750  
9 袁万成 13 150元/天 1950  
10 吴嘉丽 11 150元/天 1650  
11 戚馨匀 12 150元/天 1800  
12 马慧 10 150元/天 1500  
13 王珊 14 150元/天 2100  
14 罗琛 17 150元/天 2550  
15 易雅丽 13 150元/天 1950  
16 马晓晨 12 150元/天 1800  
17 黄心怡 8 150元/天 1200  
18 姚君颐 14 150元/天 2100  
19 邱祥营 18 150元/天 2700  
20 李锦华 7 150元/天 1050  
21 张子康 14 150元/天 2100  
22 孙珂 6 150元/天 900  
23 白杨 13 150元/天 1950  
24 何静宜 11 150元/天 1650  
25 黄彪 17 150元/天 2550  
26 黎明明 13 150元/天 1950  
27 郑建银 15 150元/天 2250  
28 孙静雯 6 150元/天 900  
29 叶锐琦 8 150元/天 1200  
30 张夷洲 12 150元/天 1800  
31 王世滢 13 150元/天 1950  
32 张竹 8 150元/天 1200  
33 姚泽琨 12 150元/天 1800  
34 马晓蝶 13 150元/天 1950  
35 吴慧娴 11 150元/天 1650  
36 周嫣然 8 150元/天 1200  
37 关权宇 18 150元/天 2700  
38 李雪艳 13 150元/天 1950  
39 熊祎 4 150元/天 600  
40 兰文青 16 150元/天 2400  
41 宋佳凝 11 150元/天 1650  
42 杨子瑾 9 150元/天 1350  
43 鲍昱成 18 150元/天 2700  
44 曾馨怡 13 150元/天 1950  
45 张金梁 15 150元/天 2250  
46 龙洁 8 150元/天 1200  
47 赵宇飞昂 13 150元/天 1950  
48 沈伟豪 21 150元/天 3150  
49 高土娣 12 150元/天 1800  
50 唐采奕 14 150元/天 2100  
51 缪泽琳 7 150元/天 1050  
52 苏帅 16 150元/天 2400  
53 林瀚 17 150元/天 2550  
54 张凯莉 12 150元/天 1800  
55 刘俊丽 8 150元/天 1200  
56 梁吉利 13 150元/天 1950  
57 黄佳慧 13 150元/天 1950  
58 汪奕欣 8 150元/天 1200  
59 邓晓风 13 150元/天 1950  
60 周思婵 9 150元/天 1350  
61 徐思思 13 150元/天 1950  
62 冯心泳 12 150元/天 1800  
63 李秋玲 8 150元/天 1200  
64 陆昕 13 150元/天 1950  
65 梁璐 8 150元/天 1200  
66 李泓辰 17 150元/天 2550  
67 程美宁 13 150元/天 1950  
68 张春蝶 9 150元/天 1350  
69 谢永均 12 150元/天 1800  
70 陈浏畅 13 150元/天 1950  
71 谭定康 12 150元/天 1800  
72 李佩尊 7 150元/天 1050  
73 李达棋 15 150元/天 2250  
74 何芳 8 150元/天 1200  
75 常慧云 13 150元/天 1950  
76 韦梦琴 13 150元/天 1950  
77 周琪 8 150元/天 1200  
78 张瞰 13 150元/天 1950  
79 邹陈铭鑫 12 150元/天 1800  
80 李雨颖 15 150元/天 2250  
81 刘泽宾 18 150元/天 2700  
82 唐艳 15 150元/天 2250  
83 邹雨芝 9 150元/天 1350  
84 童贝瑜 13 150元/天 1950  
85 程林婧雅 11 150元/天 1650  
86 彭燕 8 150元/天 1200  
87 陈雅妮 13 150元/天 1950  
88 刘竹涵 13 150元/天 1950  
89 韦玲 13 150元/天 1950  
90 杨紫钧 13 150元/天 1950  
91 尹紫怡 13 150元/天 1950  
92 胡春雨 13 150元/天 1950  
93 徐纯 13 150元/天 1950  
94 罗舒航 8 150元/天 1200  
95 罗佳琦 9 150元/天 1350  
96 罗俊杰 12 150元/天 1800  
97 杜岩 12 150元/天 1800  
98 古钦晖 13 150元/天 1950  
99 罗应兰 14 150元/天 2100  
100 肖寿亮 16 150元/天 2400  
101 邹玮 8 150元/天 1200  
102 张懂沅 18 150元/天 2700  
103 丁一 17 150元/天 2550  
104 王子纯 8 150元/天 1200  
105 许为秋 21 150元/天 3150  
106 陈少哲 17 150元/天 2550  
107 赛纳 12 150元/天 1800  
108 谢佳 9 150元/天 1350  
109 陈锐翔 16 150元/天 2400  
110 张杰坤 10 150元/天 1500  
111 凌少娟 11 150元/天 1650  
112 徐洁 12 150元/天 1800  
113 苏智聪 13 150元/天 1950  
114 伍烨 12 150元/天 1800  
115 林晓纯 13 150元/天 1950  
116 黄宇丹 12 150元/天 1800  
117 李更聪 13 150元/天 1950  
118 彭丽芬 13 150元/天 1950  
119 郑勇 12 150元/天 1800  
120 李蜜 13 150元/天 1950  
121 王道付 14 150元/天 2100  
122 万汉强 13 150元/天 1950  
123 何玲珠 13 150元/天 1950  
124 王天亮 13 150元/天 1950  
125 刘冰玉 4 150元/天 600  
126 邓舒琪 4 150元/天 600  
127 王萍 12 150元/天 1800  
128 罗娟 4 150元/天 600  
129 朱东梅 13 150元/天 1950  
130 曹慧玲 4 150元/天 600  
131 唐佳 4 150元/天 600  
132 张燕 4 150元/天 600  
133 邓芳 4 150元/天 600  
134 詹润红 4 150元/天 600  
135 何珍 4 150元/天 600  
136 江蕊 4 150元/天 600  
137 黄丹 4 150元/天 600  
138 唐丹丹 4 150元/天 600  
139 张冲 4 150元/天 600  
140 陈珠珍 4 150元/天 600  
141 陈彩霞 4 150元/天 600  
142 周孝发 4 150元/天 600  
143 肖青松 4 150元/天 600  
144 曹茜然 4 150元/天 600  
145 李彦霏 4 150元/天 600  
146 钟梅浪 4 150元/天 600  
147 李梦廷 4 150元/天 600  
148 潘英富 4 150元/天 600  
149 徐燕燕 4 150元/天 600  
150 陈牡丹 4 150元/天 600  
151 李小雨 4 150元/天 600  
152 季智 4 150元/天 600  
153 蔡智安 4 150元/天 600  
154 张争丹 4 150元/天 600  
155 陈裕荣 4 150元/天 600  
156 游洁 4 150元/天 600  
157 赵丹 4 150元/天 600  
158 李辉 4 150元/天 600  
159 谢奕涛 4 150元/天 600  
160 王改娟 4 150元/天 600  
合计 1644   246600  
                    填报人:袁万成      电话:86970116-8521