当前位置:首页 > 学校公示 > 公示专栏

2023-2024学年度第一学期1月份午餐午休管理经费

信息来源:龙苑学校 信息提供日期:2024-02-23 【字体: 视力保护色:

学校(公章):深圳市南山区龙苑学校       班级数:30个教学班

序号 管理人员姓名 管理天数 发放标准 发放费用 备注
1 白锋亮 4 150元/天 600  
2 张小金 4 150元/天 600  
3 刘鹏 3 150元/天 450  
4 姜文斌 2 150元/天 300  
5 谢婷婷 6 150元/天 900  
6 陈梅浩 6 150元/天 900  
7 徐九平 3 150元/天 450  
8 袁万成 6 150元/天 900  
9 吴嘉丽 7 150元/天 1050  
10 戚馨匀 5 150元/天 750  
11 马慧 4 150元/天 600  
12 王珊 7 150元/天 1050  
13 罗琛 9 150元/天 1350  
14 易雅丽 6 150元/天 900  
15 马晓晨 5 150元/天 750  
16 黄心怡 4 150元/天 600  
17 姚君颐 4 150元/天 600  
18 邱祥营 9 150元/天 1350  
19 李锦华 6 150元/天 900  
20 张子康 5 150元/天 750  
21 孙珂 5 150元/天 750  
22 白杨 6 150元/天 900  
23 何静宜 7 150元/天 1050  
24 黄彪 8 150元/天 1200  
25 黎明明 6 150元/天 900  
26 郑建银 8 150元/天 1200  
27 孙静雯 4 150元/天 600  
28 叶锐琦 3 150元/天 450  
29 张夷洲 6 150元/天 900  
30 王世滢 5 150元/天 750  
31 张竹 2 150元/天 300  
32 姚泽琨 1 150元/天 150  
33 马晓蝶 6 150元/天 900  
34 吴慧娴 4 150元/天 600  
35 周嫣然 5 150元/天 750  
36 关权宇 10 150元/天 1500  
37 李雪艳 6 150元/天 900  
38 熊祎 2 150元/天 300  
39 兰文青 7 150元/天 1050  
40 宋佳凝 5 150元/天 750  
41 杨子瑾 4 150元/天 600  
42 鲍昱成 10 150元/天 1500  
43 曾馨怡 6 150元/天 900  
44 张金梁 6 150元/天 900  
45 龙洁 4 150元/天 600  
46 赵宇飞昂 5 150元/天 750  
47 沈伟豪 10 150元/天 1500  
48 高土娣 7 150元/天 1050  
49 唐采奕 6 150元/天 900  
50 缪泽琳 4 150元/天 600  
51 苏帅 9 150元/天 1350  
52 林瀚 8 150元/天 1200  
53 张凯莉 4 150元/天 600  
54 刘俊丽 3 150元/天 450  
55 梁吉利 7 150元/天 1050  
56 黄佳慧 6 150元/天 900  
57 汪奕欣 3 150元/天 450  
58 邓晓风 5 150元/天 750  
59 周思婵 7 150元/天 1050  
60 徐思思 6 150元/天 900  
61 冯心泳 5 150元/天 750  
62 李秋玲 4 150元/天 600  
63 陆昕 6 150元/天 900  
64 梁璐 4 150元/天 600  
65 李泓辰 8 150元/天 1200  
66 程美宁 6 150元/天 900  
67 张春蝶 6 150元/天 900  
68 谢永均 6 150元/天 900  
69 陈浏畅 6 150元/天 900  
70 谭定康 3 150元/天 450  
71 李佩尊 5 150元/天 750  
72 李达棋 7 150元/天 1050  
73 何芳 3 150元/天 450  
74 常慧云 6 150元/天 900  
75 韦梦琴 6 150元/天 900  
76 周琪 3 150元/天 450  
77 张瞰 7 150元/天 1050  
78 邹陈铭鑫 5 150元/天 750  
79 李雨颖 6 150元/天 900  
80 刘泽宾 10 150元/天 1500  
81 唐艳 10 150元/天 1500  
82 邹雨芝 4 150元/天 600  
83 童贝瑜 7 150元/天 1050  
84 程林婧雅 5 150元/天 750  
85 彭燕 4 150元/天 600  
86 陈雅妮 7 150元/天 1050  
87 刘竹涵 6 150元/天 900  
88 韦玲 5 150元/天 750  
89 杨紫钧 5 150元/天 750  
90 尹紫怡 7 150元/天 1050  
91 胡春雨 6 150元/天 900  
92 徐纯 6 150元/天 900  
93 罗舒航 4 150元/天 600  
94 罗佳琦 3 150元/天 450  
95 罗俊杰 6 150元/天 900  
96 杜岩 7 150元/天 1050  
97 古钦晖 5 150元/天 750  
98 罗应兰 6 150元/天 900  
99 肖寿亮 7 150元/天 1050  
100 邹玮 4 150元/天 600  
101 张懂沅 9 150元/天 1350  
102 丁一 9 150元/天 1350  
103 王子纯 6 150元/天 900  
104 许为秋 8 150元/天 1200  
105 陈少哲 9 150元/天 1350  
106 赛纳 6 150元/天 900  
107 谢佳 4 150元/天 600  
108 陈锐翔 7 150元/天 1050  
109 张杰坤 2 150元/天 300  
110 凌少娟 6 150元/天 900  
111 徐洁 7 150元/天 1050  
112 苏智聪 5 150元/天 750  
113 伍烨 6 150元/天 900  
114 林晓纯 6 150元/天 900  
115 黄宇丹 7 150元/天 1050  
116 李更聪 7 150元/天 1050  
117 彭丽芬 6 150元/天 900  
118 郑勇 5 150元/天 750  
119 李蜜 6 150元/天 900  
120 王道付 7 150元/天 1050  
121 万汉强 6 150元/天 900  
122 何玲珠 6 150元/天 900  
123 王天亮 7 150元/天 1050  
124 刘冰玉 4 150元/天 600  
125 邓舒琪 4 150元/天 600  
126 王萍 7 150元/天 1050  
127 罗娟 2 150元/天 300  
128 朱东梅 7 150元/天 1050  
129 曹慧玲 4 150元/天 600  
130 唐佳 4 150元/天 600  
131 张燕 4 150元/天 600  
132 邓芳 4 150元/天 600  
133 詹润红 4 150元/天 600  
134 何珍 4 150元/天 600  
135 江蕊 4 150元/天 600  
136 黄丹 4 150元/天 600  
137 唐丹丹 4 150元/天 600  
138 张冲 4 150元/天 600  
139 陈珠珍 4 150元/天 600  
140 陈彩霞 4 150元/天 600  
141 周孝发 4 150元/天 600  
142 肖青松 4 150元/天 600  
143 曹茜然 4 150元/天 600  
144 李彦霏 4 150元/天 600  
145 钟梅浪 4 150元/天 600  
146 李梦廷 4 150元/天 600  
147 潘英富 4 150元/天 600  
148 徐燕燕 4 150元/天 600  
149 陈牡丹 4 150元/天 600  
150 李小雨 4 150元/天 600  
151 季智 4 150元/天 600  
152 蔡智安 4 150元/天 600  
153 张争丹 4 150元/天 600  
154 陈裕荣 4 150元/天 600  
155 游洁 4 150元/天 600  
156 赵丹 4 150元/天 600  
157 李辉 4 150元/天 600  
158 谢奕涛 4 150元/天 600  
159 王改娟 4 150元/天 600  
合计 852   127800  

                   填报人:袁万成     电话:86970116-8521