学校(公章):深圳市南山区龙苑学校 班级数:30个教学班 | |||||
序号 | 管理人员姓名 | 管理天数 | 发放标准 | 发放费用 | 备注 |
1 | 白锋亮 | 2 | 150元/天 | 300 | |
2 | 张小金 | 2 | 150元/天 | 300 | |
3 | 刘鹏 | 2 | 150元/天 | 300 | |
4 | 姜文斌 | 2 | 150元/天 | 300 | |
5 | 谢婷婷 | 6 | 150元/天 | 900 | |
6 | 徐勇 | 2 | 150元/天 | 300 | |
7 | 黎梵 | 1 | 150元/天 | 150 | |
8 | 陈梅浩 | 5 | 150元/天 | 750 | |
9 | 徐九平 | 2 | 150元/天 | 300 | |
10 | 袁万成 | 4 | 150元/天 | 600 | |
11 | 吴嘉丽 | 4 | 150元/天 | 600 | |
12 | 戚馨匀 | 5 | 150元/天 | 750 | |
13 | 马慧 | 8 | 150元/天 | 1200 | |
14 | 王珊 | 5 | 150元/天 | 750 | |
15 | 罗琛 | 7 | 150元/天 | 1050 | |
16 | 易雅丽 | 4 | 150元/天 | 600 | |
17 | 马晓晨 | 5 | 150元/天 | 750 | |
18 | 黄心怡 | 5 | 150元/天 | 750 | |
19 | 姚君颐 | 4 | 150元/天 | 600 | |
20 | 邱祥营 | 4 | 150元/天 | 600 | |
21 | 李锦华 | 5 | 150元/天 | 750 | |
22 | 张子康 | 5 | 150元/天 | 750 | |
23 | 孙珂 | 4 | 150元/天 | 600 | |
24 | 白杨 | 5 | 150元/天 | 750 | |
25 | 何静宜 | 4 | 150元/天 | 600 | |
26 | 黄彪 | 5 | 150元/天 | 750 | |
27 | 黎明明 | 4 | 150元/天 | 600 | |
28 | 郑建银 | 6 | 150元/天 | 900 | |
29 | 孙静雯 | 5 | 150元/天 | 750 | |
30 | 叶锐琦 | 5 | 150元/天 | 750 | |
31 | 张夷洲 | 5 | 150元/天 | 750 | |
32 | 王世滢 | 4 | 150元/天 | 600 | |
33 | 张竹 | 4 | 150元/天 | 600 | |
34 | 姚泽琨 | 7 | 150元/天 | 1050 | |
35 | 马晓蝶 | 3 | 150元/天 | 450 | |
36 | 吴慧娴 | 4 | 150元/天 | 600 | |
37 | 周嫣然 | 4 | 150元/天 | 600 | |
38 | 关权宇 | 6 | 150元/天 | 900 | |
39 | 李雪艳 | 4 | 150元/天 | 600 | |
40 | 熊祎 | 4 | 150元/天 | 600 | |
41 | 兰文青 | 6 | 150元/天 | 900 | |
42 | 宋佳凝 | 2 | 150元/天 | 300 | |
43 | 杨子瑾 | 4 | 150元/天 | 600 | |
44 | 鲍昱成 | 5 | 150元/天 | 750 | |
45 | 曾馨怡 | 5 | 150元/天 | 750 | |
46 | 张金梁 | 5 | 150元/天 | 750 | |
47 | 龙洁 | 5 | 150元/天 | 750 | |
48 | 赵宇飞昂 | 5 | 150元/天 | 750 | |
49 | 沈伟豪 | 5 | 150元/天 | 750 | |
50 | 高土娣 | 5 | 150元/天 | 750 | |
51 | 唐采奕 | 4 | 150元/天 | 600 | |
52 | 缪泽琳 | 4 | 150元/天 | 600 | |
53 | 苏帅 | 5 | 150元/天 | 750 | |
54 | 林瀚 | 5 | 150元/天 | 750 | |
55 | 张凯莉 | 5 | 150元/天 | 750 | |
56 | 刘俊丽 | 3 | 150元/天 | 450 | |
57 | 梁吉利 | 7 | 150元/天 | 1050 | |
58 | 黄佳慧 | 5 | 150元/天 | 750 | |
59 | 汪奕欣 | 3 | 150元/天 | 450 | |
60 | 邓晓风 | 5 | 150元/天 | 750 | |
61 | 周思婵 | 5 | 150元/天 | 750 | |
62 | 徐思思 | 4 | 150元/天 | 600 | |
63 | 冯心泳 | 8 | 150元/天 | 1200 | |
64 | 李秋玲 | 4 | 150元/天 | 600 | |
65 | 陆昕 | 6 | 150元/天 | 900 | |
66 | 梁璐 | 2 | 150元/天 | 300 | |
67 | 李泓辰 | 6 | 150元/天 | 900 | |
68 | 程美宁 | 5 | 150元/天 | 750 | |
69 | 张春蝶 | 4 | 150元/天 | 600 | |
70 | 谢永均 | 6 | 150元/天 | 900 | |
71 | 陈浏畅 | 5 | 150元/天 | 750 | |
72 | 谭定康 | 4 | 150元/天 | 600 | |
73 | 李佩尊 | 4 | 150元/天 | 600 | |
74 | 李达棋 | 4 | 150元/天 | 600 | |
75 | 何芳 | 3 | 150元/天 | 450 | |
76 | 常慧云 | 4 | 150元/天 | 600 | |
77 | 周琪 | 5 | 150元/天 | 750 | |
78 | 张瞰 | 5 | 150元/天 | 750 | |
79 | 邹陈铭鑫 | 6 | 150元/天 | 900 | |
80 | 李雨颖 | 4 | 150元/天 | 600 | |
81 | 刘泽宾 | 6 | 150元/天 | 900 | |
82 | 唐艳 | 7 | 150元/天 | 1050 | |
83 | 邹雨芝 | 5 | 150元/天 | 750 | |
84 | 童贝瑜 | 4 | 150元/天 | 600 | |
85 | 程林婧雅 | 5 | 150元/天 | 750 | |
86 | 彭燕 | 4 | 150元/天 | 600 | |
87 | 陈雅妮 | 5 | 150元/天 | 750 | |
88 | 刘竹涵 | 4 | 150元/天 | 600 | |
89 | 韦玲 | 4 | 150元/天 | 600 | |
90 | 杨紫钧 | 7 | 150元/天 | 1050 | |
91 | 尹紫怡 | 5 | 150元/天 | 750 | |
92 | 胡春雨 | 4 | 150元/天 | 600 | |
93 | 徐纯 | 4 | 150元/天 | 600 | |
94 | 罗舒航 | 5 | 150元/天 | 750 | |
95 | 罗佳琦 | 2 | 150元/天 | 300 | |
96 | 罗俊杰 | 4 | 150元/天 | 600 | |
97 | 杜岩 | 5 | 150元/天 | 750 | |
98 | 古钦晖 | 4 | 150元/天 | 600 | |
99 | 罗应兰 | 4 | 150元/天 | 600 | |
100 | 肖寿亮 | 5 | 150元/天 | 750 | |
101 | 邹玮 | 4 | 150元/天 | 600 | |
102 | 张懂沅 | 4 | 150元/天 | 600 | |
103 | 丁一 | 4 | 150元/天 | 600 | |
104 | 王子纯 | 4 | 150元/天 | 600 | |
105 | 许为秋 | 8 | 150元/天 | 1200 | |
106 | 陈少哲 | 6 | 150元/天 | 900 | |
107 | 赛纳 | 5 | 150元/天 | 750 | |
108 | 谢佳 | 4 | 150元/天 | 600 | |
109 | 陈锐翔 | 8 | 150元/天 | 1200 | |
110 | 张杰坤 | 3 | 150元/天 | 450 | |
111 | 凌少娟 | 4 | 150元/天 | 600 | |
112 | 徐洁 | 5 | 150元/天 | 750 | |
113 | 苏智聪 | 5 | 150元/天 | 750 | |
114 | 郑雅楠 | 5 | 150元/天 | 750 | |
115 | 伍烨 | 5 | 150元/天 | 750 | |
116 | 林晓纯 | 4 | 150元/天 | 600 | |
117 | 黄宇丹 | 4 | 150元/天 | 600 | |
118 | 李更聪 | 5 | 150元/天 | 750 | |
119 | 彭丽芬 | 5 | 150元/天 | 750 | |
120 | 郑勇 | 6 | 150元/天 | 900 | |
121 | 李蜜 | 4 | 150元/天 | 600 | |
122 | 王道付 | 5 | 150元/天 | 750 | |
123 | 万汉强 | 5 | 150元/天 | 750 | |
124 | 何玲珠 | 5 | 150元/天 | 750 | |
125 | 王天亮 | 5 | 150元/天 | 750 | |
126 | 刘冰玉 | 4 | 150元/天 | 600 | |
127 | 邓舒琪 | 4 | 150元/天 | 600 | |
128 | 王萍 | 5 | 150元/天 | 750 | |
129 | 罗娟 | 5 | 150元/天 | 750 | |
合计 | 592 | 88800 | |||
填报人:袁万成 电话:86970116-8521 |