当前位置:首页 > 学校公示 > 公示专栏

2023-2024学年度第二学期3月份午餐午休管理经费

信息来源:龙苑学校 信息提供日期:2024-04-15 【字体: 视力保护色:

学校(公章):深圳市南山区龙苑学校       班级数:30个教学班
序号 管理人员姓名 管理天数 发放标准 发放费用 备注
1 白锋亮 6 150元/天 900  
2 张小金 4 150元/天 600  
3 刘鹏 5 150元/天 750  
4 姜文斌 4 150元/天 600  
5 谢婷婷 10 150元/天 1500  
6 徐勇 4 150元/天 600  
7 黎梵 4 150元/天 600  
8 陈梅浩 14 150元/天 2100  
9 徐九平 5 150元/天 750  
10 袁万成 11 150元/天 1650  
11 吴嘉丽 13 150元/天 1950  
12 戚馨匀 11 150元/天 1650  
13 马慧 9 150元/天 1350  
14 王珊 13 150元/天 1950  
15 罗琛 18 150元/天 2700  
16 易雅丽 13 150元/天 1950  
17 马晓晨 12 150元/天 1800  
18 黄心怡 10 150元/天 1500  
19 姚君颐 14 150元/天 2100  
20 邱祥营 17 150元/天 2550  
21 李锦华 7 150元/天 1050  
22 张子康 15 150元/天 2250  
23 孙珂 7 150元/天 1050  
24 白杨 15 150元/天 2250  
25 何静宜 12 150元/天 1800  
26 黄彪 15 150元/天 2250  
27 黎明明 14 150元/天 2100  
28 郑建银 17 150元/天 2550  
29 孙静雯 7 150元/天 1050  
30 叶锐琦 12 150元/天 1800  
31 张夷洲 11 150元/天 1650  
32 王世滢 12 150元/天 1800  
33 张竹 6 150元/天 900  
34 姚泽琨 11 150元/天 1650  
35 马晓蝶 13 150元/天 1950  
36 吴慧娴 16 150元/天 2400  
37 周嫣然 8 150元/天 1200  
38 关权宇 15 150元/天 2250  
39 李雪艳 13 150元/天 1950  
40 熊祎 8 150元/天 1200  
41 兰文青 12 150元/天 1800  
42 宋佳凝 11 150元/天 1650  
43 杨子瑾 8 150元/天 1200  
44 鲍昱成 18 150元/天 2700  
45 曾馨怡 14 150元/天 2100  
46 张金梁 14 150元/天 2100  
47 龙洁 7 150元/天 1050  
48 赵宇飞昂 12 150元/天 1800  
49 沈伟豪 16 150元/天 2400  
50 高土娣 13 150元/天 1950  
51 唐采奕 13 150元/天 1950  
52 缪泽琳 8 150元/天 1200  
53 苏帅 15 150元/天 2250  
54 林瀚 15 150元/天 2250  
55 张凯莉 8 150元/天 1200  
56 刘俊丽 9 150元/天 1350  
57 梁吉利 18 150元/天 2700  
58 黄佳慧 13 150元/天 1950  
59 汪奕欣 8 150元/天 1200  
60 邓晓风 13 150元/天 1950  
61 周思婵 7 150元/天 1050  
62 徐思思 13 150元/天 1950  
63 冯心泳 12 150元/天 1800  
64 李秋玲 8 150元/天 1200  
65 陆昕 18 150元/天 2700  
66 梁璐 4 150元/天 600  
67 李泓辰 12 150元/天 1800  
68 程美宁 13 150元/天 1950  
69 张春蝶 8 150元/天 1200  
70 谢永均 14 150元/天 2100  
71 陈浏畅 14 150元/天 2100  
72 谭定康 14 150元/天 2100  
73 李佩尊 10 150元/天 1500  
74 李达棋 15 150元/天 2250  
75 何芳 10 150元/天 1500  
76 常慧云 13 150元/天 1950  
77 韦梦琴 12 150元/天 1800  
78 周琪 6 150元/天 900  
79 张瞰 13 150元/天 1950  
80 邹陈铭鑫 12 150元/天 1800  
81 李雨颖 14 150元/天 2100  
82 刘泽宾 21 150元/天 3150  
83 唐艳 16 150元/天 2400  
84 邹雨芝 8 150元/天 1200  
85 童贝瑜 13 150元/天 1950  
86 程林婧雅 8 150元/天 1200  
87 彭燕 8 150元/天 1200  
88 陈雅妮 14 150元/天 2100  
89 刘竹涵 13 150元/天 1950  
90 韦玲 9 150元/天 1350  
91 杨紫钧 14 150元/天 2100  
92 尹紫怡 13 150元/天 1950  
93 胡春雨 14 150元/天 2100  
94 徐纯 13 150元/天 1950  
95 罗舒航 9 150元/天 1350  
96 罗佳琦 8 150元/天 1200  
97 罗俊杰 13 150元/天 1950  
98 杜岩 14 150元/天 2100  
99 古钦晖 14 150元/天 2100  
100 罗应兰 14 150元/天 2100  
101 肖寿亮 14 150元/天 2100  
102 邹玮 6 150元/天 900  
103 张懂沅 17 150元/天 2550  
104 丁一 17 150元/天 2550  
105 王子纯 9 150元/天 1350  
106 许为秋 14 150元/天 2100  
107 陈少哲 19 150元/天 2850  
108 赛纳 13 150元/天 1950  
109 谢佳 9 150元/天 1350  
110 陈锐翔 16 150元/天 2400  
111 张杰坤 10 150元/天 1500  
112 凌少娟 14 150元/天 2100  
113 徐洁 14 150元/天 2100  
114 苏智聪 12 150元/天 1800  
115 郑雅楠 8 150元/天 1200  
116 李银花 9 150元/天 1350  
117 伍烨 15 150元/天 2250  
118 林晓纯 13 150元/天 1950  
119 黄宇丹 13 150元/天 1950  
120 李更聪 15 150元/天 2250  
121 彭丽芬 13 150元/天 1950  
122 郑勇 13 150元/天 1950  
123 李蜜 14 150元/天 2100  
124 王道付 16 150元/天 2400  
125 万汉强 14 150元/天 2100  
126 何玲珠 13 150元/天 1950  
127 王天亮 13 150元/天 1950  
128 刘冰玉 4 150元/天 600  
129 邓舒琪 4 150元/天 600  
130 王萍 13 150元/天 1950  
131 罗娟 13 150元/天 1950  
132 曹慧玲 4 150元/天 600  
133 唐佳 4 150元/天 600  
134 张燕 4 150元/天 600  
135 邓芳 4 150元/天 600  
136 詹润红 4 150元/天 600  
137 何珍 4 150元/天 600  
138 江蕊 4 150元/天 600  
139 黄丹 4 150元/天 600  
140 唐丹丹 4 150元/天 600  
141 张冲 4 150元/天 600  
142 陈珠珍 4 150元/天 600  
143 陈彩霞 4 150元/天 600  
144 周孝发 4 150元/天 600  
145 肖青松 4 150元/天 600  
146 曹茜然 4 150元/天 600  
147 成浪 4 150元/天 600  
148 李梦廷 4 150元/天 600  
149 潘英富 4 150元/天 600  
150 徐燕燕 4 150元/天 600  
151 陈牡丹 4 150元/天 600  
152 李小雨 4 150元/天 600  
153 季智 4 150元/天 600  
154 蔡智安 4 150元/天 600  
155 张争丹 4 150元/天 600  
156 陈裕荣 4 150元/天 600  
157 游洁 4 150元/天 600  
158 赵丹 4 150元/天 600  
159 李辉 4 150元/天 600  
160 谢奕涛 4 150元/天 600  
161 王改娟 4 150元/天 600  
合计 1661   249150  
                    填报人:袁万成      电话:86970116-8521