当前位置:首页 > 学校公示 > 公示专栏

2023-2024学年度第二学期4月份午餐午休管理经费

信息来源:龙苑学校 信息提供日期:2024-05-11 【字体: 视力保护色:

学校(公章):深圳市南山区龙苑学校      班级数:30个教学班

序号 管理人员姓名 管理天数 发放标准 发放费用 备注
1 白锋亮 4 150元/天 600  
2 张小金 2 150元/天 300  
3 刘鹏 6 150元/天 900  
4 姜文斌 6 150元/天 900  
5 谢婷婷 14 150元/天 2100  
6 徐勇 5 150元/天 750  
7 黎梵 6 150元/天 900  
8 陈梅浩 15 150元/天 2250  
9 徐九平 6 150元/天 900  
10 袁万成 6 150元/天 900  
11 吴嘉丽 13 150元/天 1950  
12 戚馨匀 14 150元/天 2100  
13 马慧 9 150元/天 1350  
14 王珊 13 150元/天 1950  
15 罗琛 17 150元/天 2550  
16 易雅丽 13 150元/天 1950  
17 马晓晨 15 150元/天 2250  
18 黄心怡 10 150元/天 1500  
19 姚君颐 13 150元/天 1950  
20 邱祥营 14 150元/天 2100  
21 李锦华 9 150元/天 1350  
22 张子康 13 150元/天 1950  
23 孙珂 9 150元/天 1350  
24 白杨 13 150元/天 1950  
25 何静宜 13 150元/天 1950  
26 黄彪 13 150元/天 1950  
27 黎明明 14 150元/天 2100  
28 郑建银 19 150元/天 2850  
29 孙静雯 9 150元/天 1350  
30 叶锐琦 14 150元/天 2100  
31 张夷洲 12 150元/天 1800  
32 王世滢 12 150元/天 1800  
33 张竹 9 150元/天 1350  
34 姚泽琨 13 150元/天 1950  
35 马晓蝶 14 150元/天 2100  
36 吴慧娴 16 150元/天 2400  
37 周嫣然 10 150元/天 1500  
38 关权宇 13 150元/天 1950  
39 李雪艳 15 150元/天 2250  
40 熊祎 10 150元/天 1500  
41 兰文青 12 150元/天 1800  
42 宋佳凝 13 150元/天 1950  
43 杨子瑾 9 150元/天 1350  
44 鲍昱成 17 150元/天 2550  
45 曾馨怡 13 150元/天 1950  
46 张金梁 11 150元/天 1650  
47 龙洁 11 150元/天 1650  
48 赵宇飞昂 13 150元/天 1950  
49 沈伟豪 17 150元/天 2550  
50 高土娣 15 150元/天 2250  
51 唐采奕 13 150元/天 1950  
52 缪泽琳 10 150元/天 1500  
53 苏帅 13 150元/天 1950  
54 林瀚 14 150元/天 2100  
55 张凯莉 15 150元/天 2250  
56 刘俊丽 11 150元/天 1650  
57 梁吉利 19 150元/天 2850  
58 黄佳慧 18 150元/天 2700  
59 汪奕欣 7 150元/天 1050  
60 邓晓风 13 150元/天 1950  
61 周思婵 10 150元/天 1500  
62 徐思思 13 150元/天 1950  
63 冯心泳 14 150元/天 2100  
64 李秋玲 10 150元/天 1500  
65 陆昕 19 150元/天 2850  
66 梁璐 3 150元/天 450  
67 李泓辰 15 150元/天 2250  
68 程美宁 13 150元/天 1950  
69 张春蝶 9 150元/天 1350  
70 谢永均 12 150元/天 1800  
71 陈浏畅 14 150元/天 2100  
72 谭定康 17 150元/天 2550  
73 李佩尊 10 150元/天 1500  
74 李达棋 16 150元/天 2400  
75 何芳 8 150元/天 1200  
76 常慧云 14 150元/天 2100  
77 韦梦琴 13 150元/天 1950  
78 周琪 8 150元/天 1200  
79 张瞰 10 150元/天 1500  
80 邹陈铭鑫 15 150元/天 2250  
81 李雨颖 13 150元/天 1950  
82 刘泽宾 21 150元/天 3150  
83 唐艳 18 150元/天 2700  
84 邹雨芝 8 150元/天 1200  
85 童贝瑜 14 150元/天 2100  
86 程林婧雅 10 150元/天 1500  
87 彭燕 8 150元/天 1200  
88 陈雅妮 14 150元/天 2100  
89 刘竹涵 13 150元/天 1950  
90 韦玲 12 150元/天 1800  
91 杨紫钧 12 150元/天 1800  
92 尹紫怡 13 150元/天 1950  
93 胡春雨 13 150元/天 1950  
94 徐纯 14 150元/天 2100  
95 罗舒航 9 150元/天 1350  
96 罗佳琦 10 150元/天 1500  
97 罗俊杰 15 150元/天 2250  
98 杜岩 16 150元/天 2400  
99 古钦晖 10 150元/天 1500  
100 罗应兰 15 150元/天 2250  
101 肖寿亮 13 150元/天 1950  
102 邹玮 8 150元/天 1200  
103 张懂沅 14 150元/天 2100  
104 丁一 15 150元/天 2250  
105 王子纯 9 150元/天 1350  
106 许为秋 13 150元/天 1950  
107 陈少哲 19 150元/天 2850  
108 赛纳 14 150元/天 2100  
109 谢佳 9 150元/天 1350  
110 陈锐翔 18 150元/天 2700  
111 张杰坤 13 150元/天 1950  
112 凌少娟 14 150元/天 2100  
113 徐洁 14 150元/天 2100  
114 苏智聪 13 150元/天 1950  
115 郑雅楠 7 150元/天 1050  
116 李银花 13 150元/天 1950  
117 伍烨 18 150元/天 2700  
118 林晓纯 16 150元/天 2400  
119 黄宇丹 13 150元/天 1950  
120 李更聪 14 150元/天 2100  
121 彭丽芬 13 150元/天 1950  
122 郑勇 13 150元/天 1950  
123 李蜜 14 150元/天 2100  
124 王道付 14 150元/天 2100  
125 万汉强 14 150元/天 2100  
126 何玲珠 14 150元/天 2100  
127 王天亮 14 150元/天 2100  
128 刘冰玉 4 150元/天 600  
129 邓舒琪 4 150元/天 600  
130 王萍 12 150元/天 1800  
131 罗娟 15 150元/天 2250  
132 曹慧玲 4 150元/天 600  
133 唐佳 4 150元/天 600  
134 张燕 4 150元/天 600  
135 邓芳 4 150元/天 600  
136 詹润红 4 150元/天 600  
137 何珍 4 150元/天 600  
138 江蕊 4 150元/天 600  
139 黄丹 4 150元/天 600  
140 唐丹丹 4 150元/天 600  
141 张冲 4 150元/天 600  
142 陈珠珍 4 150元/天 600  
143 陈彩霞 4 150元/天 600  
144 周孝发 4 150元/天 600  
145 肖青松 4 150元/天 600  
146 曹茜然 4 150元/天 600  
147 成浪 4 150元/天 600  
148 李梦廷 4 150元/天 600  
149 潘英富 4 150元/天 600  
150 徐燕燕 4 150元/天 600  
151 陈牡丹 4 150元/天 600  
152 李小雨 4 150元/天 600  
153 季智 4 150元/天 600  
154 蔡智安 4 150元/天 600  
155 张争丹 4 150元/天 600  
156 陈裕荣 4 150元/天 600  
157 游洁 4 150元/天 600  
158 赵丹 4 150元/天 600  
159 李辉 4 150元/天 600  
160 谢奕涛 4 150元/天 600  
161 王改娟 4 150元/天 600  
合计 1734   260100  

                    填报人:袁万成      电话:86970116-8521