当前位置:首页 > 学校公示 > 公示专栏

2023-2024学年度第二学期5月份午餐午休管理经费

信息来源:龙苑学校 信息提供日期:2024-06-05 【字体: 视力保护色:

学校(公章):深圳市南山区龙苑学校        班级数:30个教学班
序号 管理人员姓名 管理天数 发放标准 发放费用 备注
1 白锋亮 1 150元/天 150  
2 张小金 4 150元/天 600  
3 姜文斌 5 150元/天 750  
4 谢婷婷 10 150元/天 1500  
5 徐勇 8 150元/天 1200  
6 黎梵 4 150元/天 600  
7 陈梅浩 10 150元/天 1500  
8 徐九平 10 150元/天 1500  
9 袁万成 12 150元/天 1800  
10 吴嘉丽 13 150元/天 1950  
11 戚馨匀 11 150元/天 1650  
12 马慧 10 150元/天 1500  
13 王珊 13 150元/天 1950  
14 罗琛 18 150元/天 2700  
15 易雅丽 11 150元/天 1650  
16 马晓晨 8 150元/天 1200  
17 黄心怡 12 150元/天 1800  
18 姚君颐 15 150元/天 2250  
19 邱祥营 14 150元/天 2100  
20 李锦华 7 150元/天 1050  
21 张子康 13 150元/天 1950  
22 孙珂 8 150元/天 1200  
23 白杨 13 150元/天 1950  
24 何静宜 10 150元/天 1500  
25 黄彪 13 150元/天 1950  
26 黎明明 13 150元/天 1950  
27 郑建银 19 150元/天 2850  
28 孙静雯 8 150元/天 1200  
29 叶锐琦 12 150元/天 1800  
30 张夷洲 13 150元/天 1950  
31 王世滢 13 150元/天 1950  
32 张竹 8 150元/天 1200  
33 姚泽琨 14 150元/天 2100  
34 马晓蝶 15 150元/天 2250  
35 吴慧娴 17 150元/天 2550  
36 周嫣然 7 150元/天 1050  
37 关权宇 13 150元/天 1950  
38 李雪艳 13 150元/天 1950  
39 熊祎 9 150元/天 1350  
40 兰文青 12 150元/天 1800  
41 宋佳凝 10 150元/天 1500  
42 杨子瑾 8 150元/天 1200  
43 鲍昱成 16 150元/天 2400  
44 曾馨怡 13 150元/天 1950  
45 张金梁 7 150元/天 1050  
46 龙洁 8 150元/天 1200  
47 赵宇飞昂 13 150元/天 1950  
48 沈伟豪 15 150元/天 2250  
49 高土娣 11 150元/天 1650  
50 唐采奕 13 150元/天 1950  
51 缪泽琳 9 150元/天 1350  
52 苏帅 14 150元/天 2100  
53 林瀚 13 150元/天 1950  
54 张凯莉 11 150元/天 1650  
55 刘俊丽 8 150元/天 1200  
56 梁吉利 18 150元/天 2700  
57 黄佳慧 13 150元/天 1950  
58 汪奕欣 9 150元/天 1350  
59 邓晓风 14 150元/天 2100  
60 周思婵 15 150元/天 2250  
61 徐思思 13 150元/天 1950  
62 冯心泳 12 150元/天 1800  
63 李秋玲 9 150元/天 1350  
64 陆昕 18 150元/天 2700  
65 梁璐 4 150元/天 600  
66 李泓辰 10 150元/天 1500  
67 程美宁 14 150元/天 2100  
68 张春蝶 9 150元/天 1350  
69 谢永均 12 150元/天 1800  
70 陈浏畅 13 150元/天 1950  
71 谭定康 14 150元/天 2100  
72 李佩尊 11 150元/天 1650  
73 李达棋 16 150元/天 2400  
74 何芳 8 150元/天 1200  
75 常慧云 13 150元/天 1950  
76 韦梦琴 13 150元/天 1950  
77 周琪 9 150元/天 1350  
78 张瞰 12 150元/天 1800  
79 邹陈铭鑫 14 150元/天 2100  
80 李雨颖 13 150元/天 1950  
81 刘泽宾 21 150元/天 3150  
82 唐艳 16 150元/天 2400  
83 邹雨芝 9 150元/天 1350  
84 童贝瑜 13 150元/天 1950  
85 程林婧雅 9 150元/天 1350  
86 彭燕 9 150元/天 1350  
87 陈雅妮 7 150元/天 1050  
88 刘竹涵 13 150元/天 1950  
89 韦玲 12 150元/天 1800  
90 杨紫钧 17 150元/天 2550  
91 尹紫怡 14 150元/天 2100  
92 胡春雨 13 150元/天 1950  
93 徐纯 13 150元/天 1950  
94 罗舒航 9 150元/天 1350  
95 罗佳琦 10 150元/天 1500  
96 罗俊杰 15 150元/天 2250  
97 杜岩 12 150元/天 1800  
98 古钦晖 15 150元/天 2250  
99 罗应兰 14 150元/天 2100  
100 肖寿亮 12 150元/天 1800  
101 邹玮 7 150元/天 1050  
102 张懂沅 14 150元/天 2100  
103 丁一 16 150元/天 2400  
104 王子纯 8 150元/天 1200  
105 许为秋 17 150元/天 2550  
106 陈少哲 19 150元/天 2850  
107 赛纳 13 150元/天 1950  
108 谢佳 8 150元/天 1200  
109 陈锐翔 16 150元/天 2400  
110 张杰坤 12 150元/天 1800  
111 凌少娟 14 150元/天 2100  
112 徐洁 13 150元/天 1950  
113 苏智聪 13 150元/天 1950  
114 郑雅楠 9 150元/天 1350  
115 李银花 12 150元/天 1800  
116 伍烨 13 150元/天 1950  
117 林晓纯 15 150元/天 2250  
118 黄宇丹 13 150元/天 1950  
119 李更聪 13 150元/天 1950  
120 彭丽芬 16 150元/天 2400  
121 郑勇 13 150元/天 1950  
122 李蜜 13 150元/天 1950  
123 王道付 14 150元/天 2100  
124 万汉强 14 150元/天 2100  
125 何玲珠 14 150元/天 2100  
126 王天亮 12 150元/天 1800  
127 刘冰玉 4 150元/天 600  
128 邓舒琪 4 150元/天 600  
129 王萍 12 150元/天 1800  
130 罗娟 13 150元/天 1950  
131 曹慧玲 4 150元/天 600  
132 唐佳 4 150元/天 600  
133 张燕 4 150元/天 600  
134 邓芳 4 150元/天 600  
135 詹润红 4 150元/天 600  
136 何珍 4 150元/天 600  
137 江蕊 4 150元/天 600  
138 黄丹 4 150元/天 600  
139 唐丹丹 4 150元/天 600  
140 张冲 4 150元/天 600  
141 陈珠珍 4 150元/天 600  
142 陈彩霞 4 150元/天 600  
143 周孝发 4 150元/天 600  
144 肖青松 4 150元/天 600  
145 曹茜然 4 150元/天 600  
146 成浪 4 150元/天 600  
147 李梦廷 4 150元/天 600  
148 潘英富 4 150元/天 600  
149 徐燕燕 4 150元/天 600  
150 陈牡丹 4 150元/天 600  
151 李小雨 4 150元/天 600  
152 季智 4 150元/天 600  
153 蔡智安 4 150元/天 600  
154 张争丹 4 150元/天 600  
155 陈裕荣 4 150元/天 600  
156 游洁 4 150元/天 600  
157 赵丹 4 150元/天 600  
158 李辉 4 150元/天 600  
159 谢奕涛 4 150元/天 600  
160 王改娟 4 150元/天 600  
合计 1661   249150  

                   填报人:袁万成      电话:86970116-8521