当前位置:首页 > 学校公示 > 公示专栏

2023-2024学年度第二学期6月份午餐午休管理经费

信息来源:龙苑学校 信息提供日期:2024-07-06 【字体: 视力保护色:

 

学校(公章):深圳市南山区龙苑学校      班级数:30个教学班
序号 管理人员姓名 管理天数 发放标准 发放费用 备注
1 白锋亮 5 150元/天 750  
2 张小金 5 150元/天 750  
3 姜文斌 5 150元/天 750  
4 谢婷婷 12 150元/天 1800  
5 徐勇 3 150元/天 450  
6 黎梵 8 150元/天 1200  
7 陈梅浩 13 150元/天 1950  
8 徐九平 5 150元/天 750  
9 袁万成 11 150元/天 1650  
10 吴嘉丽 12 150元/天 1800  
11 戚馨匀 12 150元/天 1800  
12 马慧 8 150元/天 1200  
13 王珊 12 150元/天 1800  
14 罗琛 16 150元/天 2400  
15 易雅丽 12 150元/天 1800  
16 马晓晨 11 150元/天 1650  
17 黄心怡 10 150元/天 1500  
18 姚君颐 11 150元/天 1650  
19 邱祥营 11 150元/天 1650  
20 李锦华 8 150元/天 1200  
21 张子康 12 150元/天 1800  
22 孙珂 6 150元/天 900  
23 白杨 11 150元/天 1650  
24 何静宜 11 150元/天 1650  
25 黄彪 10 150元/天 1500  
26 黎明明 12 150元/天 1800  
27 郑建银 15 150元/天 2250  
28 孙静雯 9 150元/天 1350  
29 叶锐琦 10 150元/天 1500  
30 张夷洲 12 150元/天 1800  
31 王世滢 11 150元/天 1650  
32 张竹 6 150元/天 900  
33 姚泽琨 12 150元/天 1800  
34 马晓蝶 11 150元/天 1650  
35 吴慧娴 11 150元/天 1650  
36 周嫣然 10 150元/天 1500  
37 关权宇 14 150元/天 2100  
38 李雪艳 12 150元/天 1800  
39 熊祎 8 150元/天 1200  
40 兰文青 11 150元/天 1650  
41 宋佳凝 11 150元/天 1650  
42 杨子瑾 6 150元/天 900  
43 鲍昱成 16 150元/天 2400  
44 曾馨怡 12 150元/天 1800  
45 张金梁 11 150元/天 1650  
46 龙洁 8 150元/天 1200  
47 赵宇飞昂 11 150元/天 1650  
48 沈伟豪 12 150元/天 1800  
49 高土娣 11 150元/天 1650  
50 唐采奕 11 150元/天 1650  
51 缪泽琳 8 150元/天 1200  
52 苏帅 13 150元/天 1950  
53 林瀚 12 150元/天 1800  
54 张凯莉 12 150元/天 1800  
55 刘俊丽 7 150元/天 1050  
56 梁吉利 16 150元/天 2400  
57 黄佳慧 12 150元/天 1800  
58 汪奕欣 7 150元/天 1050  
59 邓晓风 11 150元/天 1650  
60 周思婵 12 150元/天 1800  
61 徐思思 11 150元/天 1650  
62 冯心泳 11 150元/天 1650  
63 李秋玲 9 150元/天 1350  
64 陆昕 19 150元/天 2850  
65 梁璐 0 150元/天 0  
66 李泓辰 12 150元/天 1800  
67 程美宁 12 150元/天 1800  
68 张春蝶 8 150元/天 1200  
69 谢永均 12 150元/天 1800  
70 陈浏畅 11 150元/天 1650  
71 谭定康 5 150元/天 750  
72 李佩尊 11 150元/天 1650  
73 李达棋 14 150元/天 2100  
74 何芳 7 150元/天 1050  
75 常慧云 11 150元/天 1650  
76 韦梦琴 12 150元/天 1800  
77 周琪 8 150元/天 1200  
78 张瞰 12 150元/天 1800  
79 邹陈铭鑫 12 150元/天 1800  
80 李雨颖 11 150元/天 1650  
81 刘泽宾 19 150元/天 2850  
82 唐艳 16 150元/天 2400  
83 邹雨芝 8 150元/天 1200  
84 童贝瑜 12 150元/天 1800  
85 程林婧雅 7 150元/天 1050  
86 彭燕 8 150元/天 1200  
87 陈雅妮 7 150元/天 1050  
88 刘竹涵 12 150元/天 1800  
89 韦玲 9 150元/天 1350  
90 杨紫钧 17 150元/天 2550  
91 尹紫怡 12 150元/天 1800  
92 胡春雨 12 150元/天 1800  
93 徐纯 12 150元/天 1800  
94 罗舒航 9 150元/天 1350  
95 罗佳琦 9 150元/天 1350  
96 罗俊杰 10 150元/天 1500  
97 杜岩 11 150元/天 1650  
98 古钦晖 11 150元/天 1650  
99 罗应兰 11 150元/天 1650  
100 肖寿亮 12 150元/天 1800  
101 邹玮 7 150元/天 1050  
102 张懂沅 13 150元/天 1950  
103 丁一 14 150元/天 2100  
104 王子纯 7 150元/天 1050  
105 许为秋 13 150元/天 1950  
106 陈少哲 17 150元/天 2550  
107 赛纳 9 150元/天 1350  
108 谢佳 6 150元/天 900  
109 陈锐翔 16 150元/天 2400  
110 张杰坤 10 150元/天 1500  
111 凌少娟 11 150元/天 1650  
112 徐洁 12 150元/天 1800  
113 苏智聪 12 150元/天 1800  
114 郑雅楠 8 150元/天 1200  
115 李银花 12 150元/天 1800  
116 伍烨 11 150元/天 1650  
117 林晓纯 11 150元/天 1650  
118 黄宇丹 11 150元/天 1650  
119 李更聪 14 150元/天 2100  
120 彭丽芬 9 150元/天 1350  
121 郑勇 13 150元/天 1950  
122 李蜜 11 150元/天 1650  
123 王道付 14 150元/天 2100  
124 万汉强 12 150元/天 1800  
125 何玲珠 13 150元/天 1950  
126 王天亮 6 150元/天 900  
127 刘冰玉 4 150元/天 600  
128 邓舒琪 4 150元/天 600  
129 王萍 11 150元/天 1650  
130 罗娟 13 150元/天 1950  
131 曹慧玲 4 150元/天 600  
132 唐佳 4 150元/天 600  
133 张燕 4 150元/天 600  
134 邓芳 4 150元/天 600  
135 詹润红 4 150元/天 600  
136 何珍 4 150元/天 600  
137 江蕊 4 150元/天 600  
138 黄丹 4 150元/天 600  
139 唐丹丹 4 150元/天 600  
140 张冲 4 150元/天 600  
141 陈珠珍 4 150元/天 600  
142 陈彩霞 4 150元/天 600  
143 周孝发 4 150元/天 600  
144 肖青松 4 150元/天 600  
145 曹茜然 4 150元/天 600  
146 成浪 4 150元/天 600  
147 李梦廷 4 150元/天 600  
148 潘英富 4 150元/天 600  
149 徐燕燕 4 150元/天 600  
150 陈牡丹 4 150元/天 600  
151 李小雨 4 150元/天 600  
152 季智 4 150元/天 600  
153 蔡智安 4 150元/天 600  
154 张争丹 4 150元/天 600  
155 陈裕荣 4 150元/天 600  
156 游洁 4 150元/天 600  
157 赵丹 4 150元/天 600  
158 李辉 4 150元/天 600  
159 谢奕涛 4 150元/天 600  
160 王改娟 4 150元/天 600  
合计 1499   224850  
                    填报人:袁万成      电话:86970116-8521