学校(公章):深圳市南山区龙苑学校 班级数:30个教学班 | |||||
序号 | 管理人员姓名 | 管理天数 | 发放标准 | 发放费用 | 备注 |
1 | 白锋亮 | 2 | 150元/天 | 300 | |
2 |
张小金 |
2 | 150元/天 | 300 | |
3 | 姜文斌 | 2 | 150元/天 | 300 | |
4 | 谢婷婷 | 5 | 150元/天 | 750 | |
5 | 徐勇 | 1 | 150元/天 | 150 | |
6 | 黎梵 | 1 | 150元/天 | 150 | |
7 | 陈梅浩 | 5 | 150元/天 | 750 | |
8 | 徐九平 | 1 | 150元/天 | 150 | |
9 | 袁万成 | 4 | 150元/天 | 600 | |
10 | 吴嘉丽 | 5 | 150元/天 | 750 | |
11 | 戚馨匀 | 3 | 150元/天 | 450 | |
12 | 马慧 | 3 | 150元/天 | 450 | |
13 | 王珊 | 3 | 150元/天 | 450 | |
14 | 罗琛 | 4 | 150元/天 | 600 | |
15 | 易雅丽 | 4 | 150元/天 | 600 | |
16 | 马晓晨 | 1 | 150元/天 | 150 | |
17 | 黄心怡 | 3 | 150元/天 | 450 | |
18 | 姚君颐 | 3 | 150元/天 | 450 | |
19 | 邱祥营 | 4 | 150元/天 | 600 | |
20 | 李锦华 | 4 | 150元/天 | 600 | |
21 | 张子康 | 4 | 150元/天 | 600 | |
22 | 孙珂 | 3 | 150元/天 | 450 | |
23 | 白杨 | 3 | 150元/天 | 450 | |
24 | 何静宜 | 4 | 150元/天 | 600 | |
25 | 黄彪 | 4 | 150元/天 | 600 | |
26 | 黎明明 | 4 | 150元/天 | 600 | |
27 | 郑建银 | 4 | 150元/天 | 600 | |
28 | 孙静雯 | 3 | 150元/天 | 450 | |
29 | 叶锐琦 | 3 | 150元/天 | 450 | |
30 | 张夷洲 | 3 | 150元/天 | 450 | |
31 | 王世滢 | 4 | 150元/天 | 600 | |
32 | 张竹 | 3 | 150元/天 | 450 | |
33 | 姚泽琨 | 3 | 150元/天 | 450 | |
34 | 马晓蝶 | 4 | 150元/天 | 600 | |
35 | 吴慧娴 | 5 | 150元/天 | 750 | |
36 | 周嫣然 | 3 | 150元/天 | 450 | |
37 | 关权宇 | 3 | 150元/天 | 450 | |
38 | 李雪艳 | 4 | 150元/天 | 600 | |
39 | 熊祎 | 3 | 150元/天 | 450 | |
40 | 兰文青 | 3 | 150元/天 | 450 | |
41 | 宋佳凝 | 4 | 150元/天 | 600 | |
42 | 杨子瑾 | 3 | 150元/天 | 450 | |
43 | 鲍昱成 | 5 | 150元/天 | 750 | |
44 | 曾馨怡 | 2 | 150元/天 | 300 | |
45 | 张金梁 | 3 | 150元/天 | 450 | |
46 | 龙洁 | 3 | 150元/天 | 450 | |
47 | 赵宇飞昂 | 3 | 150元/天 | 450 | |
48 | 沈伟豪 | 4 | 150元/天 | 600 | |
49 | 唐采奕 | 4 | 150元/天 | 600 | |
50 | 缪泽琳 | 3 | 150元/天 | 450 | |
51 | 苏帅 | 4 | 150元/天 | 600 | |
52 | 林瀚 | 3 | 150元/天 | 450 | |
53 | 张凯莉 | 3 | 150元/天 | 450 | |
54 | 刘俊丽 | 2 | 150元/天 | 300 | |
55 | 梁吉利 | 4 | 150元/天 | 600 | |
56 | 黄佳慧 | 4 | 150元/天 | 600 | |
57 | 汪奕欣 | 3 | 150元/天 | 450 | |
58 | 邓晓风 | 3 | 150元/天 | 450 | |
59 | 周思婵 | 4 | 150元/天 | 600 | |
60 | 徐思思 | 4 | 150元/天 | 600 | |
61 | 冯心泳 | 3 | 150元/天 | 450 | |
62 | 李秋玲 | 3 | 150元/天 | 450 | |
63 | 陆昕 | 6 | 150元/天 | 900 | |
64 | 梁璐 | 1 | 150元/天 | 150 | |
65 | 李泓辰 | 3 | 150元/天 | 450 | |
66 | 程美宁 | 4 | 150元/天 | 600 | |
67 | 张春蝶 | 4 | 150元/天 | 600 | |
68 | 谢永均 | 3 | 150元/天 | 450 | |
69 | 陈浏畅 | 4 | 150元/天 | 600 | |
70 | 谭定康 | 4 | 150元/天 | 600 | |
71 | 李佩尊 | 4 | 150元/天 | 600 | |
72 | 李达棋 | 4 | 150元/天 | 600 | |
73 | 何芳 | 2 | 150元/天 | 300 | |
74 | 常慧云 | 4 | 150元/天 | 600 | |
75 | 韦梦琴 | 3 | 150元/天 | 450 | |
76 | 周琪 | 3 | 150元/天 | 450 | |
77 | 张瞰 | 4 | 150元/天 | 600 | |
78 | 邹陈铭鑫 | 2 | 150元/天 | 300 | |
79 | 李雨颖 | 3 | 150元/天 | 450 | |
80 | 刘泽宾 | 6 | 150元/天 | 900 | |
81 | 唐艳 | 4 | 150元/天 | 600 | |
82 | 邹雨芝 | 3 | 150元/天 | 450 | |
83 | 童贝瑜 | 3 | 150元/天 | 450 | |
84 | 程林婧雅 | 2 | 150元/天 | 300 | |
85 | 彭燕 | 2 | 150元/天 | 300 | |
86 | 陈雅妮 | 3 | 150元/天 | 450 | |
87 | 刘竹涵 | 3 | 150元/天 | 450 | |
88 | 韦玲 | 2 | 150元/天 | 300 | |
89 | 杨紫钧 | 4 | 150元/天 | 600 | |
90 | 尹紫怡 | 2 | 150元/天 | 300 | |
91 | 胡春雨 | 3 | 150元/天 | 450 | |
92 | 徐纯 | 3 | 150元/天 | 450 | |
93 | 罗舒航 | 2 | 150元/天 | 300 | |
94 | 罗俊杰 | 2 | 150元/天 | 300 | |
95 | 杜岩 | 3 | 150元/天 | 450 | |
96 | 古钦晖 | 5 | 150元/天 | 750 | |
97 | 罗应兰 | 2 | 150元/天 | 300 | |
98 | 肖寿亮 | 3 | 150元/天 | 450 | |
99 | 邹玮 | 1 | 150元/天 | 150 | |
100 | 张懂沅 | 3 | 150元/天 | 450 | |
101 | 丁一 | 1 | 150元/天 | 150 | |
102 | 许为秋 | 3 | 150元/天 | 450 | |
103 | 陈少哲 | 1 | 150元/天 | 150 | |
104 | 陈锐翔 | 2 | 150元/天 | 300 | |
105 | 张杰坤 | 3 | 150元/天 | 450 | |
106 | 凌少娟 | 3 | 150元/天 | 450 | |
107 | 徐洁 | 4 | 150元/天 | 600 | |
108 | 苏智聪 | 4 | 150元/天 | 600 | |
109 | 郑雅楠 | 2 | 150元/天 | 300 | |
110 | 李银花 | 1 | 150元/天 | 150 | |
111 | 伍烨 | 3 | 150元/天 | 450 | |
112 | 林晓纯 | 4 | 150元/天 | 600 | |
113 | 黄宇丹 | 3 | 150元/天 | 450 | |
114 | 李更聪 | 3 | 150元/天 | 450 | |
115 | 彭丽芬 | 3 | 150元/天 | 450 | |
116 | 郑勇 | 3 | 150元/天 | 450 | |
117 | 李蜜 | 3 | 150元/天 | 450 | |
118 | 王道付 | 2 | 150元/天 | 300 | |
119 | 万汉强 | 3 | 150元/天 | 450 | |
120 | 何玲珠 | 3 | 150元/天 | 450 | |
121 | 王天亮 | 4 | 150元/天 | 600 | |
122 | 刘冰玉 | 4 | 150元/天 | 600 | |
123 | 邓舒琪 | 4 | 150元/天 | 600 | |
124 | 王萍 | 3 | 150元/天 | 450 | |
125 | 罗娟 | 4 | 150元/天 | 600 | |
126 | 曹慧玲 | 4 | 150元/天 | 600 | |
127 | 唐佳 | 4 | 150元/天 | 600 | |
128 | 张燕 | 4 | 150元/天 | 600 | |
129 | 邓芳 | 4 | 150元/天 | 600 | |
130 | 詹润红 | 4 | 150元/天 | 600 | |
131 | 何珍 | 4 | 150元/天 | 600 | |
132 | 江蕊 | 4 | 150元/天 | 600 | |
133 | 黄丹 | 4 | 150元/天 | 600 | |
134 | 唐丹丹 | 4 | 150元/天 | 600 | |
135 | 张冲 | 4 | 150元/天 | 600 | |
136 | 陈珠珍 | 4 | 150元/天 | 600 | |
137 | 陈彩霞 | 4 | 150元/天 | 600 | |
138 | 周孝发 | 4 | 150元/天 | 600 | |
139 | 肖青松 | 4 | 150元/天 | 600 | |
140 | 曹茜然 | 4 | 150元/天 | 600 | |
141 | 成浪 | 4 | 150元/天 | 600 | |
142 | 李梦廷 | 4 | 150元/天 | 600 | |
143 | 潘英富 | 4 | 150元/天 | 600 | |
144 | 徐燕燕 | 4 | 150元/天 | 600 | |
145 | 陈牡丹 | 4 | 150元/天 | 600 | |
146 | 李小雨 | 4 | 150元/天 | 600 | |
147 | 季智 | 4 | 150元/天 | 600 | |
148 | 蔡智安 | 4 | 150元/天 | 600 | |
149 | 张争丹 | 4 | 150元/天 | 600 | |
150 | 陈裕荣 | 4 | 150元/天 | 600 | |
151 | 游洁 | 4 | 150元/天 | 600 | |
152 | 赵丹 | 4 | 150元/天 | 600 | |
153 | 李辉 | 4 | 150元/天 | 600 | |
154 | 谢奕涛 | 4 | 150元/天 | 600 | |
155 | 王改娟 | 4 | 150元/天 | 600 | |
156 | 钟梅浪 | 4 | 150元/天 | 600 | |
合计 | 520 | 78000 | |||
填报人:袁万成 电话:86970116-8521 |