学校(公章):深圳市南山区龙苑学校 班级数:36个教学班 | |||||
序号 | 管理人员姓名 | 管理天数 | 发放标准 | 发放费用 | 备注 |
1 | 姜文斌 | 7 | 150元/天 | 1050 | |
2 | 刘鹏 | 8 | 150元/天 | 1200 | |
3 | 谢婷婷 | 12 | 150元/天 | 1800 | |
4 | 徐勇 | 5 | 150元/天 | 750 | |
5 | 陈梅浩 | 13 | 150元/天 | 1950 | |
6 | 徐九平 | 5 | 150元/天 | 750 | |
7 | 袁万成 | 12 | 150元/天 | 1800 | |
8 | 张凯莉 | 13 | 150元/天 | 1950 | |
9 | 邹陈铭鑫 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
10 | 谢佳 | 8 | 150元/天 | 1200 | |
11 | 张若婷 | 12 | 150元/天 | 1800 | |
12 | 林烨莹 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
13 | 马晓晨 | 9 | 150元/天 | 1350 | |
14 | 李银花 | 4 | 150元/天 | 600 | |
15 | 黎梵 | 9 | 150元/天 | 1350 | |
16 | 阳时皓 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
17 | 孙童 | 13 | 150元/天 | 1950 | |
18 | 罗俊杰 | 15 | 150元/天 | 2250 | |
19 | 王子纯 | 13 | 150元/天 | 1950 | |
20 | 易雅丽 | 8 | 150元/天 | 1200 | |
21 | 周可心 | 12 | 150元/天 | 1800 | |
22 | 陈少哲 | 6 | 150元/天 | 900 | |
23 | 肖寿亮 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
24 | 吴嘉丽 | 13 | 150元/天 | 1950 | |
25 | 马慧 | 8 | 150元/天 | 1200 | |
26 | 王文雅 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
27 | 罗琛 | 12 | 150元/天 | 1800 | |
28 | 黄心怡 | 8 | 150元/天 | 1200 | |
29 | 徐纯 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
30 | 邱祥营 | 13 | 150元/天 | 1950 | |
31 | 贺悦 | 13 | 150元/天 | 1950 | |
32 | 李锦华 | 7 | 150元/天 | 1050 | |
33 | 白杨 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
34 | 陈楣淇 | 12 | 150元/天 | 1800 | |
35 | 张杰坤 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
36 | 孙珂 | 8 | 150元/天 | 1200 | |
37 | 戚馨匀 | 13 | 150元/天 | 1950 | |
38 | 黄彪 | 15 | 150元/天 | 2250 | |
39 | 曾航球 | 12 | 150元/天 | 1800 | |
40 | 姚君颐 | 8 | 150元/天 | 1200 | |
41 | 张夷洲 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
42 | 杜岩 | 13 | 150元/天 | 1950 | |
43 | 黎明明 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
44 | 孙静雯 | 8 | 150元/天 | 1200 | |
45 | 姚泽琨 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
46 | 张竹 | 8 | 150元/天 | 1200 | |
47 | 关权宇 | 18 | 150元/天 | 2700 | |
48 | 李秋玲 | 12 | 150元/天 | 1800 | |
49 | 王世滢 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
50 | 郑建银 | 16 | 150元/天 | 2400 | |
51 | 周嫣然 | 8 | 150元/天 | 1200 | |
52 | 马晓蝶 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
53 | 赵宇飞昂 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
54 | 李雪艳 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
55 | 熊祎 | 8 | 150元/天 | 1200 | |
56 | 王珊 | 14 | 150元/天 | 2100 | |
57 | 兰文青 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
58 | 冯心泳 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
59 | 何静宜 | 8 | 150元/天 | 1200 | |
60 | 宋佳凝 | 10 | 150元/天 | 1500 | |
61 | 杨子瑾 | 10 | 150元/天 | 1500 | |
62 | 沈伟豪 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
63 | 张金梁 | 12 | 150元/天 | 1800 | |
64 | 曾馨怡 | 12 | 150元/天 | 1800 | |
65 | 龙洁 | 7 | 150元/天 | 1050 | |
66 | 梁吉利 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
67 | 唐采奕 | 10 | 150元/天 | 1500 | |
68 | 缪泽琳 | 9 | 150元/天 | 1350 | |
69 | 鲍昱成 | 14 | 150元/天 | 2100 | |
70 | 何芳 | 12 | 150元/天 | 1800 | |
71 | 郑雅楠 | 13 | 150元/天 | 1950 | |
72 | 王馨悦 | 10 | 150元/天 | 1500 | |
73 | 苏帅 | 10 | 150元/天 | 1500 | |
74 | 李泓辰 | 15 | 150元/天 | 2250 | |
75 | 张懂沅 | 16 | 150元/天 | 2400 | |
76 | 汪奕欣 | 7 | 150元/天 | 1050 | |
77 | 林瀚 | 14 | 150元/天 | 2100 | |
78 | 周思婵 | 18 | 150元/天 | 2700 | |
79 | 邓晓风 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
80 | 张子康 | 8 | 150元/天 | 1200 | |
81 | 陈锐翔 | 14 | 150元/天 | 2100 | |
82 | 张志鹏 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
83 | 徐洁 | 8 | 150元/天 | 1200 | |
84 | 徐思思 | 12 | 150元/天 | 1800 | |
85 | 陆昕 | 12 | 150元/天 | 1800 | |
86 | 黄佳慧 | 9 | 150元/天 | 1350 | |
87 | 程美宁 | 12 | 150元/天 | 1800 | |
88 | 张春蝶 | 10 | 150元/天 | 1500 | |
89 | 武尤尤 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
90 | 陈浏畅 | 2 | 150元/天 | 300 | |
91 | 李佩尊 | 12 | 150元/天 | 1800 | |
92 | 谭定康 | 12 | 150元/天 | 1800 | |
93 | 韦梦琴 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
94 | 李达棋 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
95 | 谢永均 | 13 | 150元/天 | 1950 | |
96 | 唐艳 | 13 | 150元/天 | 1950 | |
97 | 常慧云 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
98 | 周琪 | 8 | 150元/天 | 1200 | |
99 | 李雨颖 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
100 | 凌少娟 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
101 | 刘泽宾 | 12 | 150元/天 | 1800 | |
102 | 张瞰 | 17 | 150元/天 | 2550 | |
103 | 邹雨芝 | 12 | 150元/天 | 1800 | |
104 | 孙焕丽 | 10 | 150元/天 | 1500 | |
105 | 古钦晖 | 7 | 150元/天 | 1050 | |
106 | 陈雅妮 | 5 | 150元/天 | 750 | |
107 | 童贝瑜 | 13 | 150元/天 | 1950 | |
108 | 彭燕 | 7 | 150元/天 | 1050 | |
109 | 杨紫钧 | 14 | 150元/天 | 2100 | |
110 | 刘竹涵 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
111 | 韦玲 | 10 | 150元/天 | 1500 | |
112 | 刘俊丽 | 13 | 150元/天 | 1950 | |
113 | 胡春雨 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
114 | 罗舒航 | 8 | 150元/天 | 1200 | |
115 | 吴慧娴 | 14 | 150元/天 | 2100 | |
116 | 罗应兰 | 9 | 150元/天 | 1350 | |
117 | 邹玮 | 9 | 150元/天 | 1350 | |
118 | 许为秋 | 17 | 150元/天 | 2550 | |
119 | 赛纳 | 9 | 150元/天 | 1350 | |
120 | 臧兆强 | 12 | 150元/天 | 1800 | |
121 | 尹紫怡 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
122 | 高土娣 | 12 | 150元/天 | 1800 | |
123 | 苏智聪 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
124 | 伍烨 | 12 | 150元/天 | 1800 | |
125 | 林晓纯 | 12 | 150元/天 | 1800 | |
126 | 黄宇丹 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
127 | 李更聪 | 12 | 150元/天 | 1800 | |
128 | 彭丽芬 | 12 | 150元/天 | 1800 | |
129 | 郑勇 | 12 | 150元/天 | 1800 | |
130 | 李蜜 | 12 | 150元/天 | 1800 | |
131 | 王道付 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
132 | 万汉强 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
133 | 何玲珠 | 12 | 150元/天 | 1800 | |
134 | 王天亮 | 13 | 150元/天 | 1950 | |
135 | 刘冰玉 | 4 | 150元/天 | 600 | |
136 | 邓舒琪 | 4 | 150元/天 | 600 | |
137 | 王萍 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
138 | 罗娟 | 14 | 150元/天 | 2100 | |
139 | 周瑾 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
140 | 史阿楠 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
141 | 薛源 | 13 | 150元/天 | 1950 | |
142 | 王益民 | 11 | 150元/天 | 1650 | |
合计 | 1543 | 231450 | |||
填报人:袁万成 电话:86970116-8521 |